bind数据区数据
| 变量名key | 例值 | 数值描述 |
|---|---|---|
| X5V | 600 | 5V时的AD值 |
| XLA | 200 | 200mA时的AD值 |
| XHA | 2000 | 2A时的AD值 |
| DV5 | 600 | 5V时的DAC值 |
| DLA | 200 | 200mA时的DAC值 |
| DHA | 2000 | 2A时的DAC值 |
| SDACV | 200 | DAV设置,电压的设置值,单位mV |
| SDACI | 200 | DAI设置,电流的设置值,单位mA |
| DAV | 200 | DACV的值,设置电压对应的DAC值 |
| DAI | 200 | DACI的值,设置电流对应的DAC值 |
| KVn | 3300 | 快捷按钮的电压值,n=1~4 |
| KAn | 500 | 快捷按钮的电流值,n=1~4 |
appbase的属性值
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| str sv="0.00"; | 电压显示字符串 |
| str sa="0.00"; | 电流显示字符串 |
| int vv=0; | 电压:单位mv; |
| int va=0; | 电流:单位ma; |
| int v24=12000; | 24V电压 |
| int adv=0; | 电压ad |
| int adi=0; | 电流ad |
| int P=0; | 功率 |
| int mAh=0; | 安时 |
| int mWh=0; | 瓦时 |
| int mA=0; | 累计输出 |
| int changbz=0; | 是否发生变化 |
| int savejs=0; | 存储计数 |
appbase的方法:
| 方法 | 描述 | ||
|---|---|---|---|
| void resetVA() | 按系统存的值(SDACV&SDACI)电压电流值初始化控制器 | ||
| void setV(int v) | 设定电压,单位mv | ||
| void setA(int a) | 设定电流,单位mA | ||
| void setsw(int sw) | 设定开关 sw=1表示开 =0表示关 | ||
| void da(str s) | 由串口cmd调用 app.data("ADI\ | ADV\ | AD24"); |
appbase的事件:
| 事件 | 描述 |
|---|---|
| void datawork() | 页面事件,页面继承后,辅助单片机送来新的数据后,会调用此事件用于刷新页面的显示 |