选型列表
| 型号 | 描述 | 分辨率 | 存储器 | 外形尺寸 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHMICTRL-36APTP | 3.6吋电阻触摸带PCB | 400X240 | 2MB | 103X60 | 购买链接 |
| SHMICTRL-24AFVK | 2.4吋单显示 | 320X240 | 2MB | 59X43 | 购买链接 |
| SHMICTRL-24AFTP | 2.4吋电阻触摸 | 320X240 | 2MB | 59X43 | 购买链接 |
| SHMICTRL-28AFVK | 2.8吋单显示 | 320X240 | 2MB | 69X50 | 购买链接 |
| SHMICTRL-28AFTP | 2.8吋电阻触摸 | 320X240 | 2MB | 69X50 | 购买链接 |
| SHMICTRL-35AFVK | 3.5吋单显示 | 480X320 | 8MB | 85X55 | 购买链接 |
| SHMICTRL-35AFTP | 3.5吋电阻触摸 | 480X320 | 8MB | 85X55 | 购买链接 |
| SHMICTRL-50AFVK | 5.0吋单显示 | 854X480 | 16MB | 120X66.5 | 购买链接 |
| SHMICTRL-50AFTP | 5.0吋电阻触摸 | 854X480 | 16MB | 120X66.5 | 购买链接 |
| SHMICTRL-50AFCTP | 5.0吋电容触摸 | 854X480 | 16MB | 132X78.5 | 购买链接 |
| SHMICTRL-70APTP | 7.0吋电阻触摸 | 800X480 | 16MB | 195X100 | 购买链接 |
| SHMICTRL-70APCTP | 7.0吋电容触摸 | 800X480 | 16MB | 195X100 | 购买链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHMICTRL-24APTP | 2.4吋单显/电阻触摸(带PCB) | 320X240 | 4MB | 75X45 | 定制 |
| SHMICTRL-35APTP | 3.5吋单显/电阻触摸(带PCB) | 480X320 | 8MB | 100X60 | 定制 |
- 对于带有PCB产品,外型尺寸是PCB尺寸;
- 对于软排线的产品,外形尺寸是指屏幕外框尺寸;单位毫米
- 因批量生产的原因比如单显示和电阻触摸都使用同一液晶屏,因此型号未印刷在产品上,请关注屏幕尺寸和分辨率即可。