执行状态列表
多个项目的执行状态显示
属性:
属性名 | 描述 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|
x1 | 左上角x1坐标 | 10 | |
y1 | 左上角y1坐标 | 10 | |
x2 | 右下角x2坐标 | 110 | |
y2 | 右下角y2坐标 | 50 | |
status | 状态寄存器 | 128 | |
runtext | 执行状态的字符串,一行一个 | 项目一\r\n项目二 | |
statustext | 执行状态的字符串,0:未检测;1:OK;2:ERR | 0 | |
dotm | 显示汉字的点阵大小 | 16点阵 | |
cc | 显示汉字的颜色 | 15 | |
okc | 显示OK的颜色 | 2 | |
errc | 显示ERR的颜色 | 1 | |
bc | 背景颜色 | 63 | |
hjj | 行间距 | 10 | |
sxw | 显示状态的宽度 | 60 |
事件:
事件名 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
setstatus(n,mode) | n 设置执行行,0开始; mode 设置执行状态 0:未检测 1:OK 2:ERR |