半透明数字加减框
支持长按快速变化
属性:
| 属性名 | 描述 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| x1 | 左上角X1坐标 | 120 | |
| y1 | 左上角y1坐标 | 6 | |
| x2 | 右下角X2坐标 | 220 | |
| y2 | 右下角y2坐标 | 42 | |
| status | 状态寄存器 | 0 | |
| status2 | 状态寄存器 | 0 | |
| dotm | 显示汉字的点阵大小 | 16 | 16~64 |
| val | 数值 | 50; | |
| bs | 数值显示倍数,2表示缩小10倍;3表示缩小100倍..... | 2 | |
| fw | 显示的小数位数 | 2 | |
| step | 步长 | 5 | |
| maxval | 上限 | 150 | |
| minval | 下限 | -10 | |
| *xh | 是否循环增减 | 0 | 0:0-不循环增减;1:1-循环增减 |
| cc | 显示汉字的颜色 | 15 | |
| c1 | 箭头颜色 | 1 | |
| c2 | 按下时箭头颜色 | 19 | |
| per | 透明度0~31 | 15 | 0全透 31不透 |
| bc | 半透明叠加背景颜色 | 63 |
事件
| 事件名称 | 描述 |
|---|---|
| onchange | 数值变化后调用的事件t_IncDecNum |
备注
- xh=1的时候,数值减少到最小值后则跳到最大值;而增加到最大值时则跳到最小值
- 含*号的各项需要20250918之后的控件包才支持